CMRA Clear Creek 5K Run Results

CMRA Mountains


April 8, 2023 Race Results

PLACE NAME SEX TIME AGE
1 Scott Kukel M 0:18:10.2 49
2 Will Buck M 0:19:13.8 47
3 Huck Hale M 0:20:07.7 14
4 Jonathan Sullivan M 0:20:23.6 42
5 Geoge Forbes M 0:20:29.5 53
6 Molly Smith F 0:21:24.0 42
7 Mike Bennett M 0:21:24.5 67
8 Helen Degennaro F 0:21:39.1 56
9 Keith Johnson M 0:22:05.6 61
10 Allen Wat M 0:22:07.6 50
11 Collin Sullivan M 0:22:24.1 13
12 David Rothenburger M 0:22:34.7 54
13 Sam Simkin M 0:22:58.6 50
14 Robert Kanieski M 0:23:22.2 45
15 Michael Brenner M 0:23:46.2 64
16 Matt Smith M 0:24:40.2 45
17 Jeff Becker M 0:24:54.5 43
18 Bruce Kirschner M 0:25:17.5 69
19 Rob Gray M 0:25:20.3 72
20 Travis Hale M 0:25:31.1 46
21 Amisadai Acosta-Lozano M 0:25:59.6 28
22 Daniel Thies M 0:26:06.4 29
23 Frank Kunkel M 0:26:41.3 73
24 Todd Shaklee M 0:27:31.2 53
25 Jennifer Moeller F 0:27:33.5 48
26 Larry North M 0:27:57.7 69
27 Devin Croft M 0:28:13.0 70
28 Dan Shaw M 0:28:16.1 63
29 Lisa Wilson F 0:28:17.1 57
30 Amy Friel F 0:28:34.9 58
31 Dennis Thies M 0:29:04.5 62
32 Kevin Snyder M 0:29:54.5 59
33 Tina Akin F 0:30:15.4 61
34 John Shea M 0:30:37.5 65
35 Jennifer Nelson F 0:30:46.5 47
36 Deb Stafford F 0:31:11.9 71
37 Janet Ralston F 0:31:54.6 60
38 Charles Scheibe M 0:32:19.8 68
39 Nicole Shaklee F 0:32:22.9 59
40 Bill Faulkner M 0:32:34.0 81
41 Howard Kumpf M 0:33:02.9 81
42 Max Stafford M 0:34:23.9 77
43 David Bolt M 0:34:51.1 56
44 J Gutierrez M 0:35:22.6 70
45 Thor Hale M 0:35:55.3 9
46 Carmen Kitts F 0:35:57.4 71
47 Mikayla Wiley F 0:36:52.8 21
48 Tom Chambers M 0:37:01.0 80
49 Scott McFarlane M 0:38:14.1 72
50 Lee Bengston M 0:38:26.2 85
51 Neddie Legg F 0:38:49.5 72
52 Leslie Thompson F 0:39:32.0 66
53 Fred Trentaz M 0:42:17.0 84
54 Patricia Tolleson F 0:43:19.0 74
55 Gabe Sisneros M 0:46:16.3 84
56 Mark Zeigler M 0:54:00.0 71
57 Ross Westley M 0:58:50.0 86
Racewalkers (5K)
PLACE NAME SEX TIME AGE
1 Michael Blanchard M 0:33:09.8 61
2 Ken Simons M 0:46:55.7 85
3 Rich Ralston M 0:54:45.0 62
4 Lu Shaw F 1:08:00.0 65

April 8, 2023 Race Results by Age Group

Place Name Time Name Time
  Men Women
Overall
1 Scott Kukel 0:18:10.2 Molly Smith 0:21:24.0
85-89
1 Lee Bengston 0:38:26.2    
2 Ross Westley 0:58:50.0    
80-84
1 Bill Faulkner 0:32:34.0    
2 Howard Kumpf 0:33:02.9    
3 Tom Chambers 0:37:01.0    
4 Fred Trentaz 0:42:17.0    
5 Gabe Sisneros 0:46:16.3    
75-79
1 Max Stafford 0:34:23.9    
70-74
1 Rob Gray 0:25:20.3 Deb Stafford 0:31:11.9
2 Frank Kunkel 0:26:41.3 Carmen Kitts 0:35:57.4
3 Devin Croft 0:28:13.0 Neddie Legg 0:38:49.5
4 J Gutierrez 0:35:22.6 Patricia Tolleson 0:43:19.0
5 Scott McFarlane 0:38:14.1    
65-69
1 Mike Bennett 0:21:24.5 Leslie Thompson 0:39:32.0
2 Bruce Kirschner 0:25:17.5    
3 Larry North 0:27:57.7    
4 John Shea 0:30:37.5    
5 Charles Scheibe 0:32:19.8    
60-64
1 Keith Johnson 0:22:05.6 Tina Akin 0:30:15.4
2 Michael Brenner 0:23:46.2 Janet Ralston 0:31:54.6
3 Dan Shaw 0:28:16.1    
4 Dennis Thies 0:29:04.5    
55-59
1 Kevin Snyder 0:29:54.5 Helen Degennaro 0:21:39.1
2 David Bolt 0:34:51.1 Lisa Wilson 0:28:17.1
3     Amy Friel 0:28:34.9
4     Nicole Shaklee 0:32:22.9
50-54
1 Geoge Forbes 0:20:29.5    
2 Allen Wat 0:22:07.6    
3 David Rothenburger 0:22:34.7    
4 Sam Simkin 0:22:58.6    
5 Todd Shaklee 0:27:31.2    
45-49
1 Will Buck 0:19:13.8 Jennifer Moeller 0:27:33.5
2 Robert Kanieski 0:23:22.2 Jennifer Nelson 0:30:46.5
3 Matt Smith 0:24:40.2    
4 Travis Hale 0:25:31.1    
40-44
1 Jonathan Sullivan 0:20:23.6    
2 Jeff Becker 0:24:54.5    
19-34
1 Amisadai Acosta-Lozano 0:25:59.6 Mikayla Wiley 0:36:52.8
2 Daniel Thies 0:26:06.4    
14-18 (High School)
1 Huck Hale 0:20:07.7    
13 and Under
1 Collin Sullivan 0:22:24.1    
2 Thor Hale 0:35:55.3